Capability catalogs and example ports are reference information. Registration, stored content, signatures, committed operations and observed service health are separate states; query authorized native tools for current evidence.
Deep integration with Corium, Ziokt, and ETP native stacks • Browser-native zero barrier access
Corium Name Network Service maps human-readable names to DHT manifest objects and bytecode.
| Domain Name | Target Hash | Owner Key Hash | Action |
|---|---|---|---|
| corium | 699a2f2c64164da6ecc8...6887c5df | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| nomen | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| status | 699a2f2c64164da6ecc8...6887c5df | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ziokt | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| explorer | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| hub | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ecosystem | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| board | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| tc16 | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| forum | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| fileshare | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| files | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| onion | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| tunnel | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| zda | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ano | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| safefs | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ufsdcpm | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| dcpm | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ufs | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| blockchain | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| tri | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ledger | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| chain | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| watchat | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| chat | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| sim | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| effort | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| nns | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| mcp | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| overview | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| probability | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| prob | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| s6 | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| shadow6 | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| vb | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| virtual-broker | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| desktop | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| gui | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| client | 659615ab76f03cc6ba91...84632a55 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
Connect with a scoped account to use native tools. Review write plans before applying.